国家税务总局江苏省税务局2020年7至9月政府采购意向
发布时间:2020-06-10
来源:国家税务总局江苏省税务局
江苏省税务局政府采购意向7-9月公开定稿
国家税务总局江苏省税务局2020年7至9月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将国家税务总局江苏省税务局2020年7至9月采购意向公开如下:
序号 |
采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概括 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 税收大数据平台新增开发 | 软件运维服务 | 对大数据平台进行兼容性改造。 | 120 | 2020年8月 | |
2 | 江苏风险管理平台及风险分析识别库优化升级 | 行业应用软件开发服务 | 完善自有风险平台,解决调研时基层反映的问题。 | 120 | 2020年8月 | |
3 | 智慧税务可视化大屏开发 | 行业应用软件开发 | 依托大数据平台,对智慧税务可视化大屏进行开发。 | 100 | 2020年7月 | |
4 | 税收大数据平台及互联网采集管理日常运维 | 软件运维服务 | 对大数据平台、互联网采集管理平台的日常问题运维。 | 151.2 | 2020年8月 | |
5 | 数据仓库日常运维 | 软件运维服务 | 确保数据仓库平稳运行。 | 345.6 | 2020年8月 | |
6 | 总局决策一包数据应用类功能及大数据云平台运维 | 软件运维服务 | 对总局决策一包数据应用类功能、大数据云平台的日常问题运维及新功能上线部署推广。 | 86.4 | 2020年8月 | |
7 | 江苏风险管理平台运维 | 软件运维服务 | 对江苏风险管理平台进行一系列运维 | 194.4 | 2020年8月 | |
8 | 决策二包风险管理系统运维 | 软件运维服务 | 决策二包风险管理系统日常运维、日常巡检等。 | 108 | 2020年8月 | |
9 | 金税三期系统软件运维(核心征管系统) | 软件运维服务 | 金税三期集成平台运维,核心征管系统运维。 | 535.2 | 2020年7月 | |
10 | 金税三期系统软件运维(决策一包) | 软件运维服务 | 会统核算运维,外部数据交换平台运维等。 | 102.6 | 2020年7月 | |
11 | 金税三期系统软件运维(决策二包) | 软件运维服务 | 决策二包(不含风险)等运维。 | 140.4 | 2020年7月 | |
12 | 本地特色软件开发项目 | 行业应用软件开发服务 | 申报更正改造,逾期申报改造等功能开发 | 186.5 | 2020年7月 | |
13 | 本地特色软件运维---统一接入平台运维 | 软件运维服务 | 统一业务平台运维 | 151.2 | 2020年7月 | |
14 | 车船税系统运维及升级项目 | 软件运维服务 | (1)总局车船税联网征收系统2人驻场运维;(2)车船税税源控管系统开发及运维;(3)税源管理功能升级 | 43.2 | 2020年7月 | |
15 | 存量房评估系统升级及运维 | 软件运维服务 | 1、存量房交易纳税评估线上监控管理系统开发;2、存量房评估争议处理平台开发;3、存量房评估系统日常维护以及系统升级。 | 55 | 2020年7月 | |
16 | 社保费系统运维——管理子系统(标准版) | 软件运维服务 | 保障社保费标准版管理系统运行过程中日常问题处理解决,版本升级保障,系统运行保障。 | 172.8 | 2020年7月 | |
17 | 社保费系统运维——省局自建共享平台等 | 软件运维服务 | 保障省局系统与市局前置的畅通,为各市本地运维提供技术协助。 | 216 | 2020年7月 | |
18 | 社保费系统运维——税银子系统等 | 软件运维服务 | 保障金税三期社保费税银子系统正常运行,处理各类问题。 | 86.4 | 2020年7月 | |
19 | 社保费系统运维——线上缴费系统等 | 软件运维服务 | 社保征收子系统、税银子系统以及统一支付平台运维 | 43.2 | 2020年7月 | |
20 | 统一支付平台运维 | 软件运维服务 | 无车承运日常运维 | 129.6 | 2020年7月 | |
21 | 委托代征运维-日常业务运维 | 软件运维服务 | 负责处理运维平台、微信群和电话咨询等 | 151.2 | 2020年7月 | |
22 | 委托代征运维-社保费(管理、申报) | 软件运维服务 | 社保日常运维、环保税运维 | 43.2 | 2020年7月 | |
23 | 专业技术支持 | 软件运维服务 | OGG及数据库日常运维与高级技术支持,所有系统与金三接口高级技术支持。 | 172.8 | 2020年7月 | |
24 | 自然人税收管理系统运维 | 软件运维服务 | 主要包括2020年自然人税收管理系统汇算清缴功能上线及系统运维服务 | 86.4 | 2020年7月 | |
25 | 浦江路机房小型机配置项目 | 服务器 | 购小型机设备。 | 1300 | 2020年7月 | |
26 | 浦江路机房核心存储系统配置项目 | 磁盘阵列 | 采购两台存储设备及交换机 | 1120 | 2020年7月 | |
27 | 浦江路机房备份设备配置项目 | 其他存储设备 | 采购备份设备 | 360 | 2020年7月 | |
28 | 浦江路机房PC服务器增配项目 | 服务器 | 采购服务器设备 | 540 | 2020年7月 | |
29 | 电子税务局线上办税服务器采购项目 | 服务器 |
一揽子项目采购服务器设备 |
120 | 2020年7月 | |
30 | 省局等级保护测评服务 | 安全运维服务 | 对省局系统开展等级测评工作 | 162 | 2020年7月 | |
31 | 省局网络安全风险评估服务 | 安全运维服务 | 采购必要的外网网站监控等安全服务 | 60 | 2020年7月 | |
32 | 省局网络安全驻场运维服务 | 安全运维服务 | 省局网络安全驻场运维服务 | 120 | 2020年7月 | |
33 | 省局信息系统安全检查服务项目 | 安全运维服务 | 省局及全省信息系统安全检查服务 | 70 | 2020年7月 | |
34 | 新大楼网络与安全建设设备配置 | 安全审计设备 | 采购必要的网络安全设备 | 330 | 2020年7月 | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 国家税务总局江苏省税务局 2020年6月8日 |