税乎网站

首页 > 问答 > 深圳  >  深圳市税务局稽查局:隐瞒销售收入2.4亿!关于送达深圳市XXX电子有限公司《税务行政处罚事项告知书》的公告

深圳市税务局稽查局:隐瞒销售收入2.4亿!关于送达深圳市XXX电子有限公司《税务行政处罚事项告知书》的公告

国家税务总局深圳市税务局稽查局关于送达深圳市XXX电子有限公司《税务行政处罚事项告知书》的公告

发布时间:2020-07-10 15:43:43来源:国家税务总局深圳市税务局

深圳市XXX电子有限公司:

我局依法对你公司进行税务稽查,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条之规定依法向你公司公告送达《税务行政处罚事项告知书》。自公告之日起满30日,即视为送达。

附件:深圳市奥力正格电子有限公司附件深圳市奥利正格电子有限公司税务行政处罚事项告知书

国家税务总局深圳市税务局稽查局

2020年7月8日

2015年度所得税汇算
序号 项目 企业申报数 核实数 差异额
1 一、营业收入 859,247,556.84 1,032,437,577.45 173,190,020.61
2 减:营业成本 776,720,232.34 948,193,865.86 171,473,633.52
3 营业税金及附加 1,249,976.74 4,356,982.66 3,107,005.92
4 销售费用 2,508,650.76 2,508,650.76 0.00
5 管理费用 53,924,270.40 53,924,270.40 0.00
6 财务费用 1,095,764.44 1,095,764.44 0.00
7 投资收益 0.00 0.00 0.00
8 二、营业利润 23,748,662.16 22,358,043.33 -1,390,618.83
9 加:营业外收入 1,086,562.21 1,086,562.21 0.00
10 减:营业外支出 16,665.32 16,665.32 0.00
11 三、利润总额 24,818,559.05 23,427,940.22 -1,390,618.83
12 加:纳税调整增加额 9,100.00 9,100.00 0.00
13 减:纳税调整减少额 0.00 0.00 0.00
14 减:免税、减计收入及加计扣除 19,186,163.18 19,186,163.18 0.00
15 纳税调整后所得 5,641,495.87 4,250,877.04 -1,390,618.83
16 减:弥补以前年度亏损 0.00 0.00 0.00
17 应纳税所得额 5,641,495.87 4,250,877.04 -1,390,618.83
18 税率 0.25 0.25 0.00
19 应纳所得税额 1,410,373.97 1,062,719.26 -347,654.71
20 减:减免所得税额 564,149.59 564,149.59
21 实际应纳税额 846,224.38 498,569.67
22 应补税款 -347,654.71
2016年度所得税汇算
序号 项目 企业申报数 核实数 差异额
1 一、营业收入 922,886,163.12 972,809,742.29 49,923,579.17
2 减:营业成本 846,590,249.52 896,260,430.89 49,670,181.37
3 营业税金及附加 1,330,167.06 2,797,000.15 1,466,833.09
4 销售费用 4,226,402.93 4,226,402.93 0.00
5 管理费用 43,896,763.82 43,896,763.82 0.00
6 财务费用 889,753.04 889,753.04 0.00
7 投资收益 0.00 0.00 0.00
8 二、营业利润 25,952,826.75 24,739,391.46 -1,213,435.29
9 加:营业外收入 3,389,767.55 3,389,767.55 0.00
10 减:营业外支出 2,928.30 2,928.30 0.00
11 三、利润总额 29,339,666.00 28,126,230.71 -1,213,435.29
12 加:纳税调整增加额 37,331.93 37,331.93 0.00
13 减:纳税调整减少额 2,877,924.48 2,877,924.48 0.00
14 减:免税、减计收入及加计扣除 15,008,393.00 15,008,393.00 0.00
15 纳税调整后所得 11,490,680.45 10,277,245.16 -1,213,435.29
16 减:弥补以前年度亏损 0.00 0.00 0.00
17 应纳税所得额 11,490,680.45 10,277,245.16 -1,213,435.29
18 税率 0.25 0.25 0.00
19 应纳所得税额 2,872,670.11 2,569,311.29 -303,358.82
20 减:减免所得税额 1,149,068.05 1,149,068.05
21 实际应纳税额 1,723,602.06 1,420,243.24
22 应补税款 -303,358.82
2017年度所得税汇算
序号 项目 企业申报数 核实数 差异额
1 一、营业收入 705,894,746.60 728,239,508.34 22,344,761.74
2 减:营业成本 655,034,560.00 676,916,423.25 21,881,863.25
3 营业税金及附加 576,494.40 1,016,333.79 439,839.39
4 销售费用 6,277,320.71 6,277,320.71 0.00
5 管理费用 44,023,353.31 44,023,353.31 0.00
6 财务费用 984,125.34 984,125.34 0.00
7 投资收益 -6,975.92 -6,975.92 0.00
8 二、营业利润 -1,008,083.08 -985,023.98 23,059.10
9 加:营业外收入 4,151,041.63 4,151,041.63 0.00
10 减:营业外支出 31,774.24 31,774.24 0.00
11 三、利润总额 3,111,184.31 3,134,243.41 23,059.10
12 加:纳税调整增加额 30,957.40 30,957.40 0.00
13 减:纳税调整减少额 0.00 0.00 0.00
14 减:免税、减计收入及加计扣除 0.00 0.00 0.00
15 纳税调整后所得 3,142,141.71 3,165,200.81 23,059.10
16 减:弥补以前年度亏损 0.00 0.00 0.00
17 应纳税所得额 3,142,141.71 3,165,200.81 23,059.10
18 税率 0.25 0.25 0.00
19 应纳所得税额 785,535.43 791,300.21 5,764.78
20 减:减免所得税额 314,214.17 314,214.17
21 实际应纳税额 471,321.26 477,086.04
22 应补税款 5,764.78

附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论